| Фото | Марка и модель | Год | Топливо | КПП | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | BMW X5 30d xDrive M-Sportpakett 3.0 195 kW 05/2020 a., черный мет. (Carbonschwarz Metallic), дизель, 124 557 km, клима-автоматик, система автоматического торможения... НДС 0% | 2020 | дизель | автомат | 43 900 € | 
|   | Mercedes-Benz GLE 350 d 4matic 3.0 190 kW 01/2016 a., белый мет., дизель, 174 182 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2016 | дизель | автомат | 27 900 € | 
|   | Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe 4.0 544 kW 09/2024 a., серый мет., подключаемый гибрид (бензин / электричество), 16 214 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2024 | подключаемый гибрид (бензин / электричество) | автомат | 164 900 € | 
|   | Mercedes-Benz GLS 350 d 4matic 3.0 190 kW 04/2016 a., черный, дизель, 278 858 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2016 | дизель | автомат | 25 900 € | 
|   | Mercedes-Benz GLS 400 d 4matic AMG 2.9 243 kW 02/2020 a., белый, дизель, 110 915 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2020 | дизель | автомат | 73 000 € | 
|   | Volvo XC60 T8 AWD RECHARGE TWIN ENGINE 2.0 288 kW 08/2020 a., черный мет., подключаемый гибрид (бензин / электричество), 78 767 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2020 | подключаемый гибрид (бензин / электричество) | автомат | 38 900 € | 
|   | Volvo XC60 T8 Recharge AWD Inscription 2.0 223 kW 09/2019 a., серый мет. (Pine Grey), подключаемый гибрид (бензин / электричество), 123 871 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2019 | подключаемый гибрид (бензин / электричество) | автомат | 31 900 € | 
|   | Mercedes-Benz GLE 63 S 5.5 V8 BiTurbo 430 kW 08/2017 a., черный мет., бензин, 211 412 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2017 | бензин | автомат | 40 900 € | 
|   | BMW X7 40d xDrive M Sportpakett 3.0 250 kW 12/2024 a., серый мет. (Brooklyn Grau Metallic), гибрид (дизель / электричество), 17 351 km, клима-автоматик, система автоматического торможения... содержит НДС 24% | 2024 | гибрид (дизель / электричество) | автомат | 114 900 € | 
|   | Lamborghini Urus 4.0 478 kW 04/2021 a., желтый мет., бензин, 94 758 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2021 | бензин | автомат | 219 000 € | 
|   | Land Rover Range Rover Vogue P400 PHEV 2.0 221 kW 02/2020 a., черный мет., подключаемый гибрид (бензин / электричество), 84 400 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2020 | подключаемый гибрид (бензин / электричество) | автомат | 49 900 € | 
|   | Mercedes-Benz G 63 AMG 4.0 BiTurbo 430 kW 01/2019 a., черный мет., бензин, 62 102 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2019 | бензин | автомат | 129 900 € | 
|   | Volkswagen Touareg R line 4motion 3.0 TDI V6 210 kW 11/2018 a., серебристый мет., дизель, 230 091 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2018 | дизель | автомат | 30 900 € | 
|   | Jeep Gladiator Overland 4x4 3.0 194 kW 06/2021 a., синий мет., дизель, 107 504 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2021 | дизель | автомат | 45 900 € | 
|   | Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 250 kW 09/2018 a., черный мет., бензин, 141 196 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2018 | бензин | автомат | 23 900 € | 
|   | Land Rover Range Rover Sport HSE 3.0 250 kW 09/2018 a., черный мет., бензин, 143 085 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2018 | бензин | автомат | 24 900 € | 
|   | Land Rover Defender d AWD SE 3.0 147 kW 06/2025 a., серый мет. (Eiger Grey), гибрид (дизель / электричество), 29 000 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2025 | гибрид (дизель / электричество) | автомат | 72 900 € | 
|   | Land Rover Defender 2.5 90 kW 10/2003 a., черный, дизель, 284 283 km, усилитель руля, центральный замок, сигнализация... НДС 0% | 2003 | дизель | мех. КП | 20 900 € | 



