| Фото | Марка и модель | Год | Топливо | КПП | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | GMC Savana 5.3 213 kW 06/2003 a., белый мет., бензин, 158 000 km, кондиционер, усилитель руля (чувствительный к скорости)... НДС 0% | 2003 | бензин | автомат | 29 900 € | 
|   | Peugeot Expert 2.0 90 kW 09/2021 a., белый, дизель, 131 442 km, кондиционер, усилитель руля (чувствительный к скорости)... содержит НДС 24% | 2021 | дизель | мех. КП | 15 500 € | 
|   | Audi S8 Plus Ceramic 4.0 TFSI V8 445 kW 08/2017 a., черный мет., бензин, 66 000 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2017 | бензин | автомат | 53 900 € | 
|   | Land Rover Range Rover Sport First Edition P530 4.4 390 kW 03/2025 a., красный мет., бензин, 1900 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2025 | бензин | автомат | 134 900 € | 
|   | Mercedes-Benz E 220 Avantgarde Facelift 2.0 CDI 143 kW 04/2021 a., черный, дизель, 209 078 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2021 | дизель | автомат | 25 900 € | 
|   | Volvo C40 Recharge Ultimate 170kw 80 kW 12/2022 a., черный мет., электричество, 14 073 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2022 | электричество | автомат | 38 500 € | 
|   | BMW X1 18i sDrive 1.5 100 kW 06/2023 a., синий мет. (Phytonicblau Metallic), бензин, 7468 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2023 | бензин | автомат | 36 900 € | 
|   | Citroen Jumper 2.0 96 kW 08/2018 a., белый, дизель, 181 978 km, клима-автоматик, усилитель руля, центральный замок... содержит НДС 24% | 2018 | дизель | мех. КП | 12 900 € | 
|   | Skoda Superb Elegance iV Plug In 1.4 115 kW 12/2020 a., черный мет. (Black Magic), подключаемый гибрид (бензин / электричество), 82 068 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2020 | подключаемый гибрид (бензин / электричество) | автомат | 21 900 € | 
|   | Mercedes-Benz 560 SE 5.6 220 kW 07/1990 a., черный мет., бензин, 184 151 km, кондиционер, усилитель руля, центральный замок... НДС 0% | 1990 | бензин | автомат | 31 900 € | 
|   | Mercedes-Benz SL 600 V12 6.0 V12 290 kW 05/1996 a., черный мет., бензин, 75 687 km, клима-автоматик, усилитель руля, центральный замок... НДС 0% | 1996 | бензин | автомат | 41 900 € | 
|   | Peugeot 3008 GT line 1.2 96 kW 03/2019 a., красный мет., бензин, 134 794 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2019 | бензин | автомат | 16 900 € | 
|   | Peugeot Expert 1.5 75 kW 01/2021 a., белый, дизель, 143 255 km, кондиционер, усилитель руля, центральный замок (с пультом)... содержит НДС 24% | 2021 | дизель | мех. КП | 13 900 € | 
|   | Kia Ceed 1.6 85 kW 12/2020 a., серый мет., дизель, 123 384 km, кондиционер, усилитель руля (чувствительный к скорости)... содержит НДС 24% | 2020 | дизель | мех. КП | 11 900 € | 
|   | Jeep Wrangler Rubicon 4x4 Unlimited 2.0 200 kW 04/2021 a., синий мет., бензин, 98 409 km, клима-автоматик... содержит НДС 24% | 2021 | бензин | автомат | 46 900 € | 
|   | Land Rover Range Rover Autobiography Supercharger V8 5.0 375 kW 04/2013 a., темно серый мет. (CAUSEWAY GREY), бензин, 254 891 km, клима-автоматик... НДС 0% | 2013 | бензин | автомат | 25 900 € | 
|   | Mercedes-Benz S 400 d Long 4matic 2.9 243 kW 08/2021 a., серый мет., дизель, 90 625 km, клима-автоматик, система автоматического торможения... содержит НДС 24% | 2021 | дизель | автомат | 89 900 € | 
|   | Audi S8 Quattro 4.0 V8 420 kW 12/2021 a., синий мет., гибрид (бензин / электричество), 78 000 km, клима-автоматик, система автоматического торможения... содержит НДС 24% | 2021 | гибрид (бензин / электричество) | автомат | 69 900 € | 



